Vaasan Sähkö Oy on sähköyhtiö, joka tarjoaa sähkösopimuksia koko Suomeen. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1892, joten se on yksi Suomen ensimmäisistä sähköyhtiöistä.
Omistaja Vaasan kaupunki
Vaasan Sähkö on yksi Suomen vanhimmista sähköyhtiöistä

- Yrityksen nimi: Vaasan Sähkö Oy
- Yrityksen osoite: PL 26, 65101 Vaasa
- Verkkosivut: www.vaasansahko.fi
Vaasan Sähkö sähkösopimukset ja hinta
Alla olevan vertailutaulukon avulla voit vertailla Vaasan Sähkön sähkösopimuksia, niiden ominaisuuksia ja hintoja. Taulukosta näet myös kätevästi, miten Vaasan Sähkön sopimukset sijoittuvat suhteessa markkinoiden halvimpaan tarjolla olevaan sopimukseen ja mikä sopimusten välinen hintaero on.
|
|
|
|
|
|
Vertaa 6 hintavertailusivua
Selkeä kustannusten vertailu
Yli 700 000 käyttäjää

Vertaa 6 hintavertailu sivua 1 minuutissa
Yli 700 000 käyttäjää
Vaasan Sähkö sähkötarjous tänään
| Tuote | snt/kWh + €/kk | € Vuosi |
|---|---|---|
| 1. Vaasan Sähkö 6kk, perusmaksut ensimmäiset 1kk 0 € | 7.64 snt/kWh + 4.92 €/kk | 288 € |
| 2. Vaasan Sähkö 6kk +- kulutusvaikutus, perusmaksut ensimmäiset 1kk 0 € | 7.10 snt/kWh + 4.92 €/kk | 308 € |
| 3. Vaasan Sähkö 24kk, perusmaksut ensimmäiset 2kk 0 € | 8.58 snt/kWh + 5.41 €/kk | 322 € |
| 4. Vaasan Sähkö 12kk, perusmaksut ensimmäiset 2kk 0 € | 8.94 snt/kWh + 4.92 €/kk | 327 € |
| 5. Vaasan Sähkö 24kk +- kulutusvaikutus, perusmaksut ensimmäiset 6kk 0 € | 8.09 snt/kWh + 4.43 €/kk | 332 € |
| 6. Vaasan Sähkö 12kk +- kulutusvaikutus, perusmaksut ensimmäiset 2kk 0 € | 8.43 snt/kWh + 4.92 €/kk | 348 € |
Päivitetty tänään 16.3.2026 klo 0
Vaasan Sähkö hyviä kokemuksia pitkästä historiasta ja palvelun tunnettuudesta
✅ Hyvää: Vaasan Sähkö on yksi Suomen vanhimmista sähköyhtiöistä, ja yhtiö toimii edelleen vahvan paikallisen omistuspohjan varassa osana Vaasan kaupungin konsernia.
✅ Hyvää: Vaasan Sähköllä on käytössään oma mobiilisovellus sekä erillinen Älykoti-ratkaisu, joten digipalveluita on tarjolla enemmän kuin monilla pienemmillä paikallisilla sähköyhtiöillä. Tämä voi olla etu asiakkaalle, joka haluaa seurata kulutusta ja kustannuksia sähköisesti.
Vaasan Sähkö huonoja kokemuksia asiakastyytyväisyydestä kuluttajapuolella
❌ Huonoa: EPSI Ratingin vuoden 2025 tutkimuksessa Vaasan Sähkö sai yksityisasiakkaissa 69,0 pistettä, kun sähkön vähittäismyynnin toimialan keskiarvo oli 73,1. Tämä tarkoittaa, että Vaasan Sähkö jäi kuluttajien arvioissa toimialan keskitason alapuolelle.
❌ Huonoa: Vaasan Sähkön mobiilisovelluksen Google Play -arvosana on vain 2,2/5,0, mikä on sähköyhtiön sovellukselle melko heikko tulos. Tämän perusteella sovellus ei näytä olevan yksi Vaasan Sähkön selkeistä vahvuuksista, vaikka ominaisuuksia sinänsä löytyykin melko paljon.
EPSI Rating tulos ei vielä tarkoita tyytymättömiä asiakkaita EPSI-asteikolla. Oikeampi johtopäätös on, että Vaasan Sähkön kuluttaja-asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä, mutta selvästi vähemmän tyytyväisiä kuin monien kilpailijoiden asiakkaat.
Vaasan Sähkö kokemuksia: Onko Vaasan Sähkö halvempi kuin muut sähköyhtiöt?
Voit tarkistaa alla olevasta top 20 halvin sähkösopimus taulukosta, kuinka halpa Vaasan Sähkö on verrattuna muihin sähköyhtiöihin. Sähkön hintavertailun ja kuluttajien kokemuksien mukaan Vaasan Sähkö on hintatasoltaan usein keskikastia.
| Tuote | snt/kWh + €/kk | € Vuosi |
|---|---|---|
| 1. Cheap Energy 24kk | 7.90 snt/kWh + 2.92 €/kk | 272 € |
| 2. Vihreä Älyenergia pörssisähkö | 0.85 snt/kWh + 0.00 €/kk | 278 € |
| 3. Koillis-Satakunnan Sähkö 24kk | 7.91 snt/kWh + 3.96 €/kk | 285 € |
| 4. Greenely pörssisähkö | 0.49 snt/kWh + 1.50 €/kk | 285 € |
| 5. Hehku Energia 18kk | 7.58 snt/kWh + 4.92 €/kk | 286 € |
| 6. Helen 20kk | 7.89 snt/kWh + 4.19 €/kk | 287 € |
| 7. Cheap Energy 36kk | 7.98 snt/kWh + 4.07 €/kk | 288 € |
| 8. Nordic Green Energy pörssisähkö | 0.48 snt/kWh + 2.00 €/kk | 291 € |
| 9. Hehku Energia 24kk | 7.99 snt/kWh + 4.29 €/kk | 291 € |
| 10. Koillis-Satakunnan Sähkö 12kk | 8.35 snt/kWh + 3.39 €/kk | 291 € |
| 11. Pohjois-Karjalan Sähkö 24kk | 7.99 snt/kWh + 4.56 €/kk | 294 € |
| 12. Koillis-Satakunnan Sähkö 24kk +- kulutusvaikutus | 7.53 snt/kWh + 3.14 €/kk | 300 € |
| 13. Koillis-Satakunnan Sähkö 12kk +- kulutusvaikutus | 7.53 snt/kWh + 3.14 €/kk | 300 € |
| 14. Hehku Energia pörssisähkö | 0.47 snt/kWh + 2.93 €/kk | 302 € |
| 15. Vattenfall pörssisähkö | 0.50 snt/kWh + 2.98 €/kk | 303 € |
| 16. Vihreä Älyenergia 12kk | 8.55 snt/kWh + 3.95 €/kk | 304 € |
| 17. Helen 24kk | 8.55 snt/kWh + 3.99 €/kk | 304 € |
| 18. Fortum pörssisähkö | 0.59 snt/kWh + 2.99 €/kk | 306 € |
| 19. Omavoima 24kk | 8.48 snt/kWh + 4.38 €/kk | 307 € |
| 20. Pohjois-Karjalan Sähkö 12kk | 8.51 snt/kWh + 4.56 €/kk | 310 € |
Vaasan Sähkö historia – yksi Suomen ensimmäisistä sähköyhtiöistä
Vaasan Sähkön historia ulottuu vuoteen 1892. Yhtiö kertoo itse olevansa yksi Suomen ensimmäisistä sähköyhtiöistä.
Vaasan Sähkö kuuluu Vaasan kaupungin konserniin. Yhtiö on myös sitoutunut omistajansa Vaasan kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin.

Vertaa 6 hintavertailu sivua 1 minuutissa
Yli 700 000 käyttäjää